Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Czwartek, 28 Marzec 2024 - 11:48:48 - EST, Imieniny: Anieli, Jana, Kastora

PRODUKTY - Oświetlacze - Horyzontalne

  • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
  • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
  • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
  • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
  • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
  • Nowy Matrox Design Assistant X
  • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oświetlacze pierścieniowe horyzontalne IMAC seria IDR-T

Oświetlacze pierścieniowe horyzontalne IMAC seria IDR-T

Oświetlacze LED pierścieniowe horyzontalne bezpośrednie dla oświetlania obiektów silnie odbijających światło. Dostępne z diodami białymi, czerwonymi, zielonymi lub niebieskimi. Zasilanie DC 12 V.

Opis

  • Oświetlacze LED pierścieniowe horyzontalne bezpośrednie;
  • Dla oświetlania obiektów bezpośrednim skoncentrowanym światłem;
  • Przeznaczone do oświetlania obiektów silnie odblaskowych;
  • Szczególnie nadają się w zastosowaniach wykrywania grawerowanych znaków lub krawędzi elementów szklanych lub jako dodatkowe oświetlenie dla oświetlaczy kopułowych i koncentrycznych;
  • Dostępne z diodami białymi, czerwonymi, zielonymi lub niebieskimi;
  • O mocy od 1.7 do 11.6 W;
  • Zasilanie DC 12 V;
  • Dla odległości roboczych od 5 do 10 mm.

Dane techniczne

Model Tryb pracy Kolor Ilość diod LED Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Odległość robocza [mm] Zasilanie Moc [W] Dyfuzor
IDR-T50/20W-1 C P S Biały 21 50 20 5 - 10 DC12V 1.7 Opcjonalnie
IDR-T50/20B-1 C P S Niebieski 21 50 20 5 - 10 DC12V 1.7 Opcjonalnie
IDR-T50/20G-1 C P S Zielony 21 50 20 5 - 10 DC12V 1.7 Opcjonalnie
IDR-T50/20R-1 C P S Czerwony 21 50 20 5 - 10 DC12V 1.7 Opcjonalnie
IDR-T75/46W-1 C P S Biały 48 75 46   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T75/46B-1 C P S Niebieski 48 75 46   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T75/46G-1 C P S Zielony 48 75 46   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T75/46R-1 C P S Czerwony 48 75 46   DC12V 2.0 Opcjonalnie
IDR-T84/54W-1 C P S Biały 48 84 54   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T84/54B-1 C P S Niebieski 48 84 54   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T84/54G-1 C P S Zielony 48 84 54   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T84/54R-1 C P S Czerwony 48 84 54   DC12V 2.0 Opcjonalnie
IDR-T96/60W-1 C P S Biały 60 96 60   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-T96/60B-1 C P S Niebieski 60 96 60   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-T96/60G-1 C P S Zielony 60 96 60   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-T96/60R-1 C P S Czerwony 60 96 60   DC12V 2.4 Opcjonalnie
IDR-T122/92W-1 C P S Biały 77 122 92   DC12V 6.3 Opcjonalnie
IDR-T122/92B-1 C P S Niebieski 77 122 92   DC12V 6.3 Opcjonalnie
IDR-T122/92G-1 C P S Zielony 77 122 92   DC12V 6.3 Opcjonalnie
IDR-T122/92R-1 C P S Czerwony 77 122 92   DC12V 3.2 Opcjonalnie
IDR-T152/114W-1 C P S Biały 96 152 114   DC12V 7.7 Opcjonalnie
IDR-T152/114B-1 C P S Niebieski 96 152 114   DC12V 7.7 Opcjonalnie
IDR-T152/114G-1 C P S Zielony 96 152 114   DC12V 7.7 Opcjonalnie
IDR-T152/114R-1 C P S Czerwony 96 152 114   DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-T176/140W-1 C P S Biały 120 176 140   DC12V 9.6 Opcjonalnie
IDR-T176/140B-1 C P S Niebieski 120 176 140   DC12V 9.6 Opcjonalnie
IDR-T176/140G-1 C P S Zielony 120 176 140   DC12V 9.6 Opcjonalnie
IDR-T176/140R-1 C P S Czerwony 120 176 140   DC12V 4.8 Opcjonalnie
IDR-T206/170W-1 C P S Biały 144 206 170   DC12V 11.6 Opcjonalnie
IDR-T206/170B-1 C P S Niebieski 144 206 170   DC12V 11.6 Opcjonalnie
IDR-T206/170G-1 C P S Zielony 144 206 170   DC12V 11.6 Opcjonalnie
IDR-T206/170R-1 C P S Czerwony 144 206 170   DC12V 5.8 Opcjonalnie
Tryby pracy: C - ciągły, P - pulsacyjny, S - strobowany
Kolory: Biały Biały    RGB RGB    UV- 365nm/375nm UV- 365nm/375nm    UV 405nm UV 405nm    Niebieski 470nm Niebieski 470nm    Zielony 525nm Zielony 525nm    żółty 590nm żółty 590nm    Czerwony 630nm Czerwony 630nm    IR 850nm IR 850nm    IR+ 940nm IR+ 940nm   

Przykład zastosowania:
Zastosowanie oświetlacza IMAC IDR-T

Dystrybucja oświetlenia:
Dystrybucja oświetlenia oświetlacza IMAC IDR-T

 

Dokumenty

idr-t.pdf - Oświetlacze IDR-T - ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE