Zapraszamy do naszego nowego serwisu internetowego www.mobipc.eu poświęconemu mobilnym przemysłowym komputerom MobiPC®. Kontakt Szukaj CRI JOLANTA - Main page CRI JOLANTA - Strona główna
  Czwartek, 18 Kwiecień 2024 - 21:53:45 - EST, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Marii

PRODUKTY - Oświetlacze - Niskokątowe

  • Zwiększ twoją szybkość akwizycji dzięki Matrox Rapixo CXP
  • Pierwsze na świecie kamery przemysłowe z interfejsem 25GigE
  • Załaduj swoją nauczoną sieć neronową bezpośrednio do kamery Flir FireFly
  • Nowa kamera Lucid Triton HDR - Kamera z funkcją AltaView™ adaptacyjnego mapowania tonów w kamerze
  • MobiPC - Nowy serwis WWW dedykowany mobilnym przemysłowym komputerom
  • Nowy Matrox Design Assistant X
  • CRI mobiPC EMI - Najmniejszy mobilny komputer przemysłowy

Produkty

 

Kontakt

 

Oświetlacze pierścieniowe niskokątowe IMAC seria IDR-LA

Oświetlacze pierścieniowe niskokątowe IMAC seria IDR-LA

Oświetlacze LED pierścieniowe niskokątowe dla oświetlania refleksyjnych obiektów bezpośrednim skoncentrowanym światłem. Dostępne z diodami białymi, RGB, żółtymi, czerwonymi, zielonymi, niebieskimi lub UV. Zasilanie DC 12 V.

Opis

  • Oświetlacze LED pierścieniowe niskokątowe;
  • Dla oświetlania refleksyjnych obiektów silnym bezpośrednim skoncentrowanym światłem;
  • Przeznaczone do oświetlania obiektów dających silne odbicia światła dla inspekcji zarysowań lub inspekcji zawartości;
  • Dostępne z diodami białymi, RGB, żółtymi, czerwonymi, zielonymi, niebieskimi lub UV;
  • O mocy od 1.5 do 25.2 W;
  • Zasilanie DC 12 V;
  • Dla odległości roboczych od 5 do 45 mm.

Dane techniczne

Model Tryb pracy Kolor Ilość diod LED Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Odległość robocza [mm] Zasilanie Moc [W] Dyfuzor
IDR-LA40/15DW-2 C P S Biały 36 40 15 5 - 10 DC12V 2.9 ---
IDR-LA40/15B-2 C P S Niebieski 36 40 15 5 - 10 DC12V 2.9 ---
IDR-LA40/15G-2 C P S Zielony 36 40 15 5 - 10 DC12V 2.9 ---
IDR-LA40/15R-2 C P S Czerwony 36 40 15 5 - 10 DC12V 1.5 ---
IDR-LA50/24DW-2-C01 C P S Biały 48 50 24 10 - 20 DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-LA50/24B-2-C01 C P S Niebieski 48 50 24 10 - 20 DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-LA50/28G-2-C01 C P S Zielony 48 50 24 10 - 20 DC12V 3.9 Opcjonalnie
IDR-LA50/24R-2-C01 C P S Czerwony 48 50 24 10 - 20 DC12V 2.0 Opcjonalnie
IDR-LA74/48DW-2 C P S Biały 90 74 48 15 - 30 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA74/48UV-405 C P S UV 405nm 90 74 48 15 - 30 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA74/48B-2 C P S Niebieski 90 74 48 15 - 30 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA74/48G-2 C P S Zielony 90 74 48 15 - 30 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA74/48R-2 C P S Czerwony 90 74 48 15 - 30 DC12V 3.6 Opcjonalnie
IDR-LA100/68DW-3 C P S Biały 90 100 68 20 - 40 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA100/68B-3 C P S Niebieski 90 100 68 20 - 40 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA100/68G-3 C P S Zielony 90 100 68 20 - 40 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA100/68Y-3 C P S żółty 168 100 68 20 - 40 DC12V 10.1 Opcjonalnie
IDR-LA100/68R-3 C P S Czerwony 180 100 68 20 - 40 DC12V 7.2 Opcjonalnie
IDR-LA120/70DW-3 C P S Biały 114 120 70 20 - 40 DC12V 9.2 Opcjonalnie
IDR-LA120/70B-3 C P S Niebieski 114 120 70 20 - 40 DC12V 9.2 Opcjonalnie
IDR-LA120/70G-3 C P S Zielony 114 120 70 20 - 40 DC12V 9.2 Opcjonalnie
IDR-LA120/70R-3 C P S Czerwony 228 120 70 20 - 40 DC12V 9.2 Opcjonalnie
IDR-LA140/108DW-3 C P S Biały 132 140 108 15 - 40 DC12V 10.6 Opcjonalnie
IDR-LA140/108RGB-3 C P S RGB 42 x R, 45 x G, 48 x B 140 108 15 - 40 DC12V 9.2 Opcjonalnie
IDR-LA140/108B-3 C P S Niebieski 132 140 108 15 - 40 DC12V 10.6 Opcjonalnie
IDR-LA140/108G-3 C P S Zielony 132 140 108 15 - 40 DC12V 10.6 Opcjonalnie
IDR-LA140/108R-3 C P S Czerwony 264 140 108 15 - 40 DC12V 10.6 Opcjonalnie
IDR-LA200/170DW-3 C P S Biały 315 200 170 40 - 45 DC12V 25.2 Opcjonalnie
IDR-LA200/170B-3 C P S Niebieski 315 200 170 40 - 45 DC12V 25.2 Opcjonalnie
IDR-LA200/170G-3 C P S Zielony 315 200 170 40 - 45 DC12V 25.2 Opcjonalnie
IDR-LA200/170R-3 C P S Czerwony 396 200 170 40 - 45 DC12V 15.9 Opcjonalnie
Tryby pracy: C - ciągły, P - pulsacyjny, S - strobowany
Kolory: Biały Biały    RGB RGB    UV- 365nm/375nm UV- 365nm/375nm    UV 405nm UV 405nm    Niebieski 470nm Niebieski 470nm    Zielony 525nm Zielony 525nm    żółty 590nm żółty 590nm    Czerwony 630nm Czerwony 630nm    IR 850nm IR 850nm    IR+ 940nm IR+ 940nm   

Przykład zastosowania:
Zastosowanie oświetlacza IMAC IDR-LA

Dystrybucja oświetlenia:
Dystrybucja oświetlenia oświetlacza IMAC IDR-LA

 

Dokumenty

idr-la.pdf - Oświetlacze IDR-LA - ulotka - w języku angielskim
rgb.pdf - Oświetlacze RGB - ulotka - w języku angielskim
yellow.pdf - Oświetlacze żółte - ulotka - w języku angielskim
uv.pdf - Oświetlacze UV - ulotka - w języku angielskim
 

Oprogramowanie

Szybkie linki

Nowe produkty
Nowiny
Wydarzenia
Biuletyn OptoWizja

 

⌂ STRONA GŁÓWNA
O NAS PRODUKTY APLIKACJE USŁUGI WIEDZA WSPARCIE INFORMACJE